Temporada 2027 · Actualizado [DD/MM/AAAA]
Ranking nacional
Puntos acumulados por atletas afiliados en eventos avalados por la federación.
Datos de ejemplo · Disponible con datos reales muy prontoCategoría Élite
| Pos. | Atleta | Club | Eventos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Valeria Mora | Club Volcán | 6 | 980 |
| 02 | Andrés Solano | Club Pacífico | 6 | 949 |
| 03 | Camila Vargas | Club Cordillera | 5 | 918 |
| 04 | Diego Jiménez | Club Caribe | 5 | 887 |
| 05 | Sofía Araya | Club Montaña | 4 | 856 |
| 06 | Mateo Quesada | Club Volcán | 4 | 825 |
| 07 | Daniela Rojas | Club Pacífico | 3 | 794 |
| 08 | Sebastián Chaves | Club Cordillera | 3 | 763 |
| 09 | Lucía Calderón | Club Caribe | 2 | 732 |
| 10 | Gabriel Alfaro | Club Montaña | 2 | 701 |
El sistema de puntos se rige por el [REGLAMENTO DE RANKING].
